Numeración OEM de JOHN DEERE CHB014 cojinete de embrague hidráulico
Fábrica | Número | Tipo de intercambio cruzado | Relevancia |
Kawe | 9501 | Intercambio cruzado directo | 4 |
CASO IH | 47134440 | Intercambio cruzado directo | 3 |
SACHS | 3182001307 | Intercambio cruzado directo | 2 |
SPERRY NUEVA HOLANDA | 82005471 | Intercambio cruzado directo | 2 |
SPERRY NUEVA HOLANDA | 81864436 | Intercambio cruzado directo | 2 |
TRIPLE CINCO | 502104100 | Intercambio cruzado directo | 1 |
Kawe | 9461 | Intercambio cruzado directo | 1 |
Luk | 510001920 | Intercambio cruzado indirecto | 4 |
Luk | 3182001307 | Intercambio cruzado indirecto | 2 |
JOHN DEERE | AZ36461 | Intercambio cruzado indirecto | 2 |
CASO IH | 47133984 | Intercambio cruzado indirecto | 1 |
Luk | 510008910 | Intercambio cruzado indirecto | 1 |
FORD NUEVA HOLANDA | 81864436 | Intercambio cruzado indirecto | 1 |
SACHS | 3182001107 | Intercambio cruzado indirecto | 1 |
SACHS | 3182001002 | Intercambio cruzado indirecto | 1 |
Luk | 3182001002 | Intercambio cruzado indirecto | 1 |
SACHS | 3182001337 | Intercambio cruzado indirecto | 1 |
Luk | 500046120 | Intercambio cruzado indirecto | 1 |
Luk | 3182001337 | Intercambio cruzado indirecto | 1 |
Luk | 510001910 |
|
|
Modelos aplicables de rodamientos de embrague hidráulico JOHN DEERE CHB014
John Deere - 1032 COMBINE, 1042 COMBINA, 1052 COMBINA, 1055 COMBINA, 1065 COMBINA, 1068H COMBINA, 1072 COMBINA, 1075 COMBINA, 1085 COMBINA, COMBINA 1133, 1144 COMBINA, COMBINA 1155, 1157 COMBINA, 1158 COMBINA, 1166 COMBINA, 1169 COMBINA, 1174 COMBINA, 1177 COMBINA, 1188 COMBINA, 4435
Related Clutch Bearing and Clutch Actuator